國家頂級域名有哪些?目前200多個國家都按照ISO3166國家代碼分配了頂級域名,例如中國是cn,英國是uk,巴西是br等。
國家頂級域名,即國家代碼頂級域名,以地理域名命名的頂級域名,如.cn代表中國,.us代表美國,.fr代表法國等,由各個國家的互聯(lián)網絡信息中心(NIC)管理。
國家頂級域名目錄大全:按字母A-Z排序
| 域名 | 英文釋義 | 中文釋義 |
| A | ||
| ac | Ascension | 島(阿松森島) |
| ad | Andorra | 安道爾 |
| ae | United Arab Emirates | 阿聯(lián)酋 |
| af | Afghanistan | 阿富汗 |
| ag | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布達 |
| ai | Anguilla | 安圭拉 |
| al | Albania | 阿爾巴尼亞 |
| am | Armenia | 亞美尼亞 |
| an | Netherlands Antilles | 荷蘭屬地 |
| ao | Angola | 安哥拉 |
| aq | Antarctica | 南極洲 |
| ar | Argentina | 阿根廷 |
| as | American Samoa | 東薩摩亞 |
| as | ia | 亞洲 |
| at | Austria | 奧地利 |
| au | Australia | 澳大利亞 |
| aw | Aruba | 阿魯巴 |
| az | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
| B | ||
| ba | Bosnia Herzegovina | 波黑 |
| bb | Barbados | 巴巴多斯 |
| bd | Bangladesh | 孟加拉 |
| be | Belgium | 比利時 |
| bf | Burkina Faso | 布基納法索 |
| bg | Bulgaria | 保加利亞 |
| bh | Bahrain | 巴林 |
| bi | Burundi | 布隆迪 |
| bj | Benin | 貝寧 |
| bm | Bermuda | 百慕大 |
| bn | Brunei Darussalam | 文萊 |
| bo | Bolivia | 玻利維亞 |
| br | Brazil | 巴西 |
| bs | Bahamas | 巴哈馬 |
| bt | Bhutan | 不丹 |
| bv | Bouvet Island | 布韋島 |
| bw | Botswana | 伯茲瓦納 |
| by | Belarus | 白俄羅斯 |
| bz | Belize | 伯利茲 |
| C | ||
| ca | Canada | 加拿大 |
| ca | t | 加泰羅尼亞 |
| cc | Cocos Islands | 科科斯群島 |
| cd | 剛果民主共和國 | |
| cf | Central African Republic | 中非 |
| cg | Congo | 剛果 |
| ch | Switzerland | 瑞士 |
| ci | Ivory Coast | 象牙海岸 |
| ck | Cook Islands | 庫克群島 |
| cl | Chile | 智利 |
| cm | Cameroon | 喀麥隆 |
| cn | China | 中國 |
| co | Colombia | 哥倫比亞 |
| cq | Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 |
| cr | Costa Rica | 哥斯達黎加 |
| cu | Cuba | 古巴 |
| cv | Cape Verde | 佛得角 |
| cx | Christmas Island | 圣誕島(英屬) |
| cy | Cyprus | 塞浦路斯 |
| cz | Czech Republic | 捷克 |
| D | ||
| de | Germany | 德國 |
| dj | Djibouti | 吉布提 |
| dk | Denmark | 丹麥 |
| dm | Dominica | 多米尼加聯(lián)邦 |
| do | Dominican Republic | 多米尼加 |
| dz | Algeria | 阿爾及利亞 |
| E | ||
| ec | Ecuador | 厄瓜多爾 |
| ee | Estonia | 愛沙尼亞 |
| eg | Egypt | 埃及 |
| eh | We,stern Sahara | 西薩摩亞 |
| es | Spain | 西班牙 |
| et | Ethiopia | 埃塞俄比亞 |
| eu | 歐盟 | |
| ev | El Salvador | 薩爾瓦多 |
| F | ||
| fi | Finland | 芬蘭 |
| fj | Fiji | 斐濟 |
| fk | Falkland Islands | 福克蘭群島 |
| fm | Micronesia | 密克羅尼西亞 |
| fo | Faroe Islands | 法羅群島 |
| fr | France | 法國 |
| G | ||
| ga | Gabon | 加蓬 |
| gb | Great Britain (UK) | 大不列顛聯(lián)合王國 |
| gd | Grenada | 格林納達 |
| ge | Georgia | 格魯吉亞 |
| gf | French Guiana | 法屬圭亞那 |
| gh | Ghana | 加納 |
| gi | Gibraltar | 直布羅陀 |
| gl | Greenland | 格陵蘭群島 |
| gm | Gambia | 岡比亞 |
| gn | Guinea | 幾內亞 |
| gp | Guadeloupe | 瓜德羅普島(法屬) |
| gr | Greece | 希臘 |
| gt | Guatemala | 危地馬拉 |
| gu | Guam | 關島 |
| gw | Guinea-Bissau | 幾內亞比紹 |
| gy | Guyana | 圭亞那 |
| H | ||
| hm | Heard | 赫德與麥克唐納群島 |
| hn | Honduras | 洪都拉斯 |
| hr | Croatia | 克羅地亞 |
| ht | Haiti | 海地 |
| hu | Hungary | 匈牙利 |
| I | ||
| id | Indonesia | 印度尼西亞 |
| id | 印尼 | |
| ie | Ireland | 愛爾蘭 |
| il | Israel | 以色列 |
| il | 以色列 | |
| in | India | 印度 |
| io | British Indian Ocean Territory | 英屬印度洋領地 |
| iq | Iraq | 伊拉克 |
| ir | Iran | 伊朗 |
| is | Iceland | 冰島 |
| it | Italy | 意大利 |
| J | ||
| jm | Jamaica | 牙買加 |
| jo | Jordan | 約旦 |
| jp | Japan | 日本 |
| K | ||
| ke | Kenya | 肯尼亞 |
| kg | Kyrgyz Stan | 吉爾吉斯斯坦 |
| kh | Cambodia | 柬埔寨 |
| ki | Kiribati | 基里巴斯 |
| km | Comoros | 科摩羅 |
| kn | St. Kitts | 圣基茨和尼維斯 |
| kp | Korea-North | 朝鮮 |
| kr | Korea-South | 韓國 |
| kw | Kuwait | 科威特 |
| ky | Cayman Islands | 開曼群島(英屬) |
| kz | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 |
| L | ||
| la | Lao People’s Republic | 老撾 |
| lb | Lebanon | 黎巴嫩 |
| lc | St. Lucia | 圣盧西亞島 |
| li | Liechtenstein | 列支敦士登 |
| lk | Sri Lanka | 斯里蘭卡 |
| lr | Liberia | 利比里亞 |
| ls | Lesotho | 萊索托 |
| lt | Lithuania | 立陶宛 |
| lu | Luxembourg | 盧森堡 |
| lv | Latvia | 拉脫維亞 |
| ly | Libya | 利比亞 |
| M | ||
| ma | Morocco | 摩洛哥 |
| mc | Monaco | 摩納哥 |
| md | Moldova | 摩爾多瓦 |
| me | 塞黑 | |
| mg | Madagascar | 馬達加斯加 |
| mh | Marshall Islands | 馬紹爾群島 |
| ml | Mali | 馬里 |
| mm | Myanmar | 緬甸 |
| mn | Mongolia | 蒙古 |
| mo | Macao | 澳門 |
| mp | Northern Mariana Islands | 北馬里亞納群島 |
| mq | Martinique | 馬提尼克島(法屬) |
| mr | Mauritania | 毛里塔尼亞 |
| ms | Montserrat | 蒙塞拉特島 |
| mt | Malta | 馬耳他 |
| mv | Maldives | 馬爾代夫 |
| mw | Malawi | 馬拉維 |
| mx | Mexico | 墨西哥 |
| my | Malaysia | 馬來西亞 |
| mz | Mozambique | 莫桑比克 |
| N | ||
| na | Namibia | 納米比亞 |
| nc | New Caledonia | 新喀里多尼亞 |
| ne | Niger | 尼日爾 |
| nf | Norfolk Island | 諾??藣u |
| ng | Nigeria | 尼日利亞 |
| ni | Nicaragua | 尼加拉瓜 |
| nl | Netherlands | 荷蘭 |
| no | Norway | 挪威 |
| np | Nepal | 尼泊爾 |
| nr | Nauru | 瑙魯 |
| nr | 瑙魯 | |
| nt | Neutral Zone | 中立區(qū) |
| nu | Niue | 紐埃 |
| nz | New Zealand | 新西蘭 |
| O | ||
| om | Oman | 阿曼 |
| P | ||
| pa | Panama | 巴拿馬 |
| pe | Peru | 秘魯 |
| pf | French Polynesia | 法屬波利尼西亞 |
| pg | Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 |
| ph | Philippines | 菲律賓 |
| pk | Pakistan | 巴基斯坦 |
| pl | Poland | 波蘭 |
| pm | St.Pierre | 圣皮埃爾和密克隆群島 |
| pn | Pitcairn Island | 皮特克恩島 |
| pr | Puerto Rico | 波多黎各 |
| pt | Portugal | 葡萄牙 |
| pw | Palau | 帕勞 |
| py | Paraguay | 巴拉圭 |
| Q | ||
| qa | Qatar | 卡塔爾 |
| R | ||
| re | Reunion Island | 留尼汪島(法屬) |
| ro | Romania | 羅馬尼亞 |
| rs | 塞爾維亞 | |
| ru | Russian Federation | 俄羅斯 |
| rw | Rwanda | 盧旺達 |
| S | ||
| sa | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
| sb | Solomon Islands | 所羅門群島 |
| sc | Seychelles | 塞舌爾 |
| sd | Sudan | 蘇旦 |
| se | Sweden | 瑞典 |
| sg | Singapore | 新加坡 |
| sh | St. Helena | 海倫娜 |
| si | Slovenia | 斯洛文尼亞 |
| sj | Svalbard | 斯瓦爾巴特和揚馬延島 |
| sk | Slovakia | 斯洛伐克 |
| sl | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
| sm | San Marino | 圣馬力諾 |
| sn | Senegal | 塞內加爾 |
| so | Somalia | 索馬里 |
| sr | Suriname | 蘇里南 |
| st | Sao Tome | 圣多美和普林西比 |
| su | USSR | 蘇聯(lián) |
| sy | Syrian Arab Republic | 敘利亞 |
| sz | Swaziland | 斯威士蘭 |
| T | ||
| tc | Turks | 特克斯和凱科斯群島 |
| td | Chad | 乍得 |
| tf | French Southern Territories | 法屬南半球領地 |
| tg | Togo | 多哥 |
| th | Thailand | 泰國 |
| tj | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
| tk | Tokelau | 托克勞群島 |
| tl | East Timor | 東帝汶 |
| tm | Turkmenistan | 土庫曼斯坦 |
| tn | Tunisia | 突尼斯 |
| to | Tonga | 湯加 |
| tp | East Timor | 東帝汶 |
| tr | Turkey | 土耳其 |
| tt | Trinidad | 特立尼達和多巴哥 |
| tv | Tuvalu | 圖瓦魯 |
| tw | Taiwan | 臺灣 |
| tz | Tanzania | 坦桑尼亞 |
| U | ||
| ua | Ukrainian SSR | 烏克蘭 |
| ug | Uganda | 烏干達 |
| uk | United Kingdom | 英國 |
| uk | 英國 | |
| us | United States | 美國 |
| uy | Uruguay | 烏拉圭 |
| uz | 烏茲別克斯坦 | |
| V | ||
| va | Vatican City State | 梵地岡 |
| vc | St. Vincent | 圣文森特和格林納丁斯 |
| ve | Venezuela | 委內瑞拉 |
| vg | Virgin Islands | 維京群島 |
| vn | Vietnam | 越南 |
| vu | Vanuatu | 瓦努阿圖 |
| W | ||
| wf | Wallis | 瓦利斯和富圖鈉群島 |
| ws | Samoa | 西薩摩亞 |
| Y | ||
| ye | Yemen | 也門 |
| Z | ||
| za | South Africa | 南非 |
| zm | Zambia | 贊比亞 |
| zw | Zimbabwe | 津巴布韋 |
域名頻道IDC知識庫